Liten pointsguide
BRÖD
Vara/ Mängd/ Vikt/ Points
Baguette, mini ca 10 cm 1 st 50g 2
Bröd, grovt (kavring mm) 1 skiva 35g 1
Bröd, ljust/vitt 1 skiva 25g 1
Knäckebröd (sport, husman) 1 skiva 13g 0,5
Knäckebröd (flat, tunnbröd) 2 skivor ca 13g 0,5
Hamburgerbröd, normal 1 st 50g 3
Korvbröd 2 st 55g 3
Tunnbröd, mjukt 1 litet 40g 2
Tunnbröd, mjukt 1 stort 60g 3
DRYCKER
Vara/ mängd /Points
Juice 1,5 dl 1
Kaffe/Espresso/Te 0
Läsk light max 3 kcal/dl 0
Läsk m socker 33 cl 2
Saft light max 3 kcal/dl 0
Vin rött el halvtorrt vitt 1 glas 15cl 2,5
Vin vitt sött 1 glas 15cl 2,5
Vin vitt torrt 1 glas 15cl 1,5
Öl lätt max 1,8% 33 cl 1,5 Öl stark max 4,5% 33 cl 2,5
Öl stark max 4,5 50 cl 4
FETT OLJA OCH DRESSING
Vara /mängd /vikt /points
Avokado 1/2 liten 50g 2
Dressing fettfri 1 msk 15g 0
Dressing fettfri 3 msk 45g 0,5
Dressing fett ca 15% 1 msk 15g 1
Frön (sesam, solros) 1 msk 7g 1
Lättmajonäs 1 tsk 5g 0,5
Lättmajonäs 1 msk 15g 1,5
Majonäs, fettfri 1 msk 15g 0
Majonäs, fettfri 2 msk 30g 0,5
Margarin max 40% 1 tsk 5g 0,5
Margarin max 40% 1 msk 15g 1,5
Oliver gröna inlagda 6 st 30g 1
Oliver, svarta konserv utan lag 4 st 20g 1
Vara/ Mängd/ Vikt/ Points
Baguette, mini ca 10 cm 1 st 50g 2
Bröd, grovt (kavring mm) 1 skiva 35g 1
Bröd, ljust/vitt 1 skiva 25g 1
Knäckebröd (sport, husman) 1 skiva 13g 0,5
Knäckebröd (flat, tunnbröd) 2 skivor ca 13g 0,5
Hamburgerbröd, normal 1 st 50g 3
Korvbröd 2 st 55g 3
Tunnbröd, mjukt 1 litet 40g 2
Tunnbröd, mjukt 1 stort 60g 3
DRYCKER
Vara/ mängd /Points
Juice 1,5 dl 1
Kaffe/Espresso/Te 0
Läsk light max 3 kcal/dl 0
Läsk m socker 33 cl 2
Saft light max 3 kcal/dl 0
Vin rött el halvtorrt vitt 1 glas 15cl 2,5
Vin vitt sött 1 glas 15cl 2,5
Vin vitt torrt 1 glas 15cl 1,5
Öl lätt max 1,8% 33 cl 1,5 Öl stark max 4,5% 33 cl 2,5
Öl stark max 4,5 50 cl 4
FETT OLJA OCH DRESSING
Vara /mängd /vikt /points
Avokado 1/2 liten 50g 2
Dressing fettfri 1 msk 15g 0
Dressing fettfri 3 msk 45g 0,5
Dressing fett ca 15% 1 msk 15g 1
Frön (sesam, solros) 1 msk 7g 1
Lättmajonäs 1 tsk 5g 0,5
Lättmajonäs 1 msk 15g 1,5
Majonäs, fettfri 1 msk 15g 0
Majonäs, fettfri 2 msk 30g 0,5
Margarin max 40% 1 tsk 5g 0,5
Margarin max 40% 1 msk 15g 1,5
Oliver gröna inlagda 6 st 30g 1
Oliver, svarta konserv utan lag 4 st 20g 1
__________________
FISK SKALDJUR OCH FISKPRODUKTER (vikt avser rå vara)
Vara/ mängd/ vikt/ points
Aborre, flundra, rödspätta 2 st 150g 2
Kaviar rökt 1 tsk 5g 0,5
Lax 1 bit 150g 4
Lax gravad/kallrökt 2 skivor 50g 2
Löjrom 3 msk 40g 1
Sill inlagd klart spad 6 bitar 40g 2
Sill inlagd såsigt spad 4 bitar 40g 3
Skaldjur, ätlig mängd 1 dl 70g 1
Kräftor, ätlig mängd 4 st 70g 1
Tonfisk i vatten avrunnen 1 dl 70g 1,5
Torsk, kolja, kummel, sej 1 liten 150g 2
KÖTT FÅGEL FÄRS (vikt anser rå vara)
Blodpudding fett ca 13% 3 skivor 150g 9,5
Blodpudding fett ca 8% 3 skivor 150g 7
Färs, nöt eller skink max 10% 6 msk 90g 3
Grisfilé 3-5 skivor 125g 2
Griskotlett m fett bortskuret 1 st 125g 2,5
Hamburgare 1 st 60g 3,5
Kalkon u skinn magert rökt 4-5 skivor 90g 2
Kalkon u skinn magert 1,5 dl 125g 2
Kassler fett bortskuret 2-3 skivor 90g 3
Korv fett max 5% 100g 2
Korv fett max 10% 100g 4,5
Kyckling grillad u skinn en halv 6
Kycklingbröst filé u skinn 1 st 125g 2
Kycklingkött u skinn 1,5 dl 125g 3
Nötkött magert (biff, filé mm) 1 skiva 125g 2
Pålägg, hamburgerkött rökt 2-3 skivor 30g 0,5
Skinka kokt/rökt 1 skiva 10g 0
Skinka kokt/rökt 2-3 skivor 25g 0,5
Skinka kokt/rökt 8-12 skivor 100g 2
FRUKT OCH BÄR
Vara/ mängd /vikt /points
Banan 1 liten 100g 1
Katrinplommon 2 st 20g 1
Körsbär 15 st 100g 1
Marmelad/sylt/mos m socker 1 msk 15g 0,5
Marmelad/sylt/mos osötad 2 msk 30g 0
Marmelad/sylt/mos osötad 6 msk 100g 0,5
Torkad frukt ca 2 st 20g 1
GRYN OCH FLINGOR
Cornflakes 2dl 20g 2
Havregryn 1 dl 35g 2
Musli naturell 1 dl 35g 2
Musli m frukt/nötter 1 dl 35g 2,5
GRÖNSAKER OCH ROTFRUKTER
Blomkål, Broccoli 0
Gröna ärter 1,5 dl 100g 1
Grönsaksbl ärter/majs/papr 1,5 dl 100g 1
Linser, kokta 1,5 dl 100g 2
Gurka, Lök 0
Morot, Paprika 0
Potatis 1 st 80g 1
Potatis, valfri mängd till en måltid 2
Potatis, bakad 2
Purjolök, Rödbeta 0
Rotfrukter, alla sorter(ej potatis) 0
Sallad, alla sorter 0
Spenat 0
Squash, zucchini 0
Svamp, alla sorter 0
Tomat krossade/hela/konserverade 0
MEJERI
Creme fraiche max 8% fett 1 msk 15g 0,5
Creme fraiche max 8% fett 1 dl 100g 2,5
Creme fraiche max 5% fett 1 dl 100 g 2
Fil, lätt 0,5% 1 dl 100g 0,5
Grädde, matlagning 15% 1 msk 15g 0,5
Grädde, matlagning 15% 1 dl 100g 4,5
Grädde, matlagning 5% 1 dl 100 g 2
Kesella lätt 1% 3 msk 45g 0,5
Kesella 10% 3 msk 45g 1,5
Matlagningsyoghurt 8% 1 msk 15g 0,5
Matlagningsyoghurt 8% 1 dl 100g 2,5
Mjölk, lätt/mini 1 dl 100g 0,5
Yoghurt naturell 0-0,5% 1 dl 100g 0,5
Yoghurt frukt lätt 0,5% 1 dl 100g 1,5OST
vara/mängd/vikt/ points
Ost max 5% 3 skivor 30g 1
Ost max 10% 2 skivor 30g 1
Ost max 17% 2 skivor 20g 1,5
Smältost max 4% 2 msk 30g 0,5
Smältost max 10% 1 msk 15g 0,5
RIS OCH PASTA (mängd och vikt avser tillagad vara)
Mak/spaghetti övrig pasta 1,5 dl 90g 2
Mak/spaghetti övrig pasta valfri mängd 4
Ris/råris 1,5 dl 120g 2,5
Ris/råris 2,5 dl 180g 3,5
ÄGG
Ägg 1 st 55g 2
Äggula 1 st 18g 1,5
Äggvita 2 st 64g 0,5
TILLBEHÖR
HP-sås 2 tsk 10g 0
HP-sås 2 msk 30g 0,5
Ketchup/chilisås tomat 2 tsk 10g 0
Ketchup/chilisås tomat 2 msk 30g 0,5
Senap 1 tsk 5g 0 Senap 1 msk 15g 0,5
Sötsur sås 0,5 dl 50g 1
FRIA SMAKSÄTTARE kan användas i valfri mängd
Bakpulver
Buljong/matlagningsfond (om det ej används till soppa)
Kaffe Kryddor, alla sorter
Lime/citron
Senap, osötad (fransk)
Soja Sötningsmedel
Te Tomatpuré
Tomatsås utan fett och socker
Vetekli Vinäger
Worchestersås Ättika
Örter, färska
FISK SKALDJUR OCH FISKPRODUKTER (vikt avser rå vara)
Vara/ mängd/ vikt/ points
Aborre, flundra, rödspätta 2 st 150g 2
Kaviar rökt 1 tsk 5g 0,5
Lax 1 bit 150g 4
Lax gravad/kallrökt 2 skivor 50g 2
Löjrom 3 msk 40g 1
Sill inlagd klart spad 6 bitar 40g 2
Sill inlagd såsigt spad 4 bitar 40g 3
Skaldjur, ätlig mängd 1 dl 70g 1
Kräftor, ätlig mängd 4 st 70g 1
Tonfisk i vatten avrunnen 1 dl 70g 1,5
Torsk, kolja, kummel, sej 1 liten 150g 2
KÖTT FÅGEL FÄRS (vikt anser rå vara)
Blodpudding fett ca 13% 3 skivor 150g 9,5
Blodpudding fett ca 8% 3 skivor 150g 7
Färs, nöt eller skink max 10% 6 msk 90g 3
Grisfilé 3-5 skivor 125g 2
Griskotlett m fett bortskuret 1 st 125g 2,5
Hamburgare 1 st 60g 3,5
Kalkon u skinn magert rökt 4-5 skivor 90g 2
Kalkon u skinn magert 1,5 dl 125g 2
Kassler fett bortskuret 2-3 skivor 90g 3
Korv fett max 5% 100g 2
Korv fett max 10% 100g 4,5
Kyckling grillad u skinn en halv 6
Kycklingbröst filé u skinn 1 st 125g 2
Kycklingkött u skinn 1,5 dl 125g 3
Nötkött magert (biff, filé mm) 1 skiva 125g 2
Pålägg, hamburgerkött rökt 2-3 skivor 30g 0,5
Skinka kokt/rökt 1 skiva 10g 0
Skinka kokt/rökt 2-3 skivor 25g 0,5
Skinka kokt/rökt 8-12 skivor 100g 2
FRUKT OCH BÄR
Vara/ mängd /vikt /points
Banan 1 liten 100g 1
Katrinplommon 2 st 20g 1
Körsbär 15 st 100g 1
Marmelad/sylt/mos m socker 1 msk 15g 0,5
Marmelad/sylt/mos osötad 2 msk 30g 0
Marmelad/sylt/mos osötad 6 msk 100g 0,5
Torkad frukt ca 2 st 20g 1
GRYN OCH FLINGOR
Cornflakes 2dl 20g 2
Havregryn 1 dl 35g 2
Musli naturell 1 dl 35g 2
Musli m frukt/nötter 1 dl 35g 2,5
GRÖNSAKER OCH ROTFRUKTER
Blomkål, Broccoli 0
Gröna ärter 1,5 dl 100g 1
Grönsaksbl ärter/majs/papr 1,5 dl 100g 1
Linser, kokta 1,5 dl 100g 2
Gurka, Lök 0
Morot, Paprika 0
Potatis 1 st 80g 1
Potatis, valfri mängd till en måltid 2
Potatis, bakad 2
Purjolök, Rödbeta 0
Rotfrukter, alla sorter(ej potatis) 0
Sallad, alla sorter 0
Spenat 0
Squash, zucchini 0
Svamp, alla sorter 0
Tomat krossade/hela/konserverade 0
MEJERI
Creme fraiche max 8% fett 1 msk 15g 0,5
Creme fraiche max 8% fett 1 dl 100g 2,5
Creme fraiche max 5% fett 1 dl 100 g 2
Fil, lätt 0,5% 1 dl 100g 0,5
Grädde, matlagning 15% 1 msk 15g 0,5
Grädde, matlagning 15% 1 dl 100g 4,5
Grädde, matlagning 5% 1 dl 100 g 2
Kesella lätt 1% 3 msk 45g 0,5
Kesella 10% 3 msk 45g 1,5
Matlagningsyoghurt 8% 1 msk 15g 0,5
Matlagningsyoghurt 8% 1 dl 100g 2,5
Mjölk, lätt/mini 1 dl 100g 0,5
Yoghurt naturell 0-0,5% 1 dl 100g 0,5
Yoghurt frukt lätt 0,5% 1 dl 100g 1,5OST
vara/mängd/vikt/ points
Ost max 5% 3 skivor 30g 1
Ost max 10% 2 skivor 30g 1
Ost max 17% 2 skivor 20g 1,5
Smältost max 4% 2 msk 30g 0,5
Smältost max 10% 1 msk 15g 0,5
RIS OCH PASTA (mängd och vikt avser tillagad vara)
Mak/spaghetti övrig pasta 1,5 dl 90g 2
Mak/spaghetti övrig pasta valfri mängd 4
Ris/råris 1,5 dl 120g 2,5
Ris/råris 2,5 dl 180g 3,5
ÄGG
Ägg 1 st 55g 2
Äggula 1 st 18g 1,5
Äggvita 2 st 64g 0,5
TILLBEHÖR
HP-sås 2 tsk 10g 0
HP-sås 2 msk 30g 0,5
Ketchup/chilisås tomat 2 tsk 10g 0
Ketchup/chilisås tomat 2 msk 30g 0,5
Senap 1 tsk 5g 0 Senap 1 msk 15g 0,5
Sötsur sås 0,5 dl 50g 1
FRIA SMAKSÄTTARE kan användas i valfri mängd
Bakpulver
Buljong/matlagningsfond (om det ej används till soppa)
Kaffe Kryddor, alla sorter
Lime/citron
Senap, osötad (fransk)
Soja Sötningsmedel
Te Tomatpuré
Tomatsås utan fett och socker
Vetekli Vinäger
Worchestersås Ättika
Örter, färska
Kommentarer
Trackback